Elecciones autonómicas y municipales 2007

MUNICIPIO de Vitoria-Gasteiz

2007

2003

Vitoria-Gasteiz
Escrutado : 100 %
2007 2003
Hora: 2:15 Escaños Nº Votos % Votos Escaños Nº Votos % Votos
PSE-EE/PSOE 9 33.853 29,39% - - -
PP 9 32.101 27,87% 9 38.222 29,01%
EAJ-PNV* 6 23.622 20,51% 9 36.855 27,97%
EB-BAEB-BA 2 8.062 7,00% 2 10.058 7,63%
EA 1 6.046 5,25% - - -
P.A.C.M.A 0 860 0,75% - - -
PUM+J 0 716 0,62% - - -
INNDE 0 490 0,43% - - -
PH 0 298 0,26% 0 553 0,42%
PSE-EE - - - 7 30.033 22,79%
UA - - - 0 5.667 4,30%
ARALAR - - - 0 2.283 1,73%
FEI-FE2000 - - - 0 54 0,04%
FE - - - 0 49 0,04%
 
Votantes 115.184 Abstención 37,74%
Blancos 1.885 Nulos 7.251
Votantes 123.774 Abstención 44,06%
Blancos 1.687 Nulos 6.298
* EAJ-PNV concurrió junto con EA en 2003
Seleccione otro municipio:
Elecciones 2007 _Redacción